ГУСЕНИЧНИЙ ЕКСКАВАТОР—ERE08
1. Компактний розмір для ефективної роботи в обмеженому просторі.
2. Додатково для двигуна Euro V Koop і відхиляючої стріли.
3. Гусениці, пілотне управління.
4. Легко обслуговувати.
5. Доступний широкий асортимент навісного обладнання.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна потужність
7,5/7,6 кВт
Колісна база
910 мм
Переміщення
6,8мл/р
- Опис
- Додаткова інформація
Опис
1. Компактний розмір для ефективної роботи в обмеженому просторі.
2. Додатково для двигуна Euro V Koop і відхиляючої стріли.
3. Гусениці, пілотне управління.
4. Легко обслуговувати.
5. Доступний широкий асортимент навісного обладнання.
2. Додатково для двигуна Euro V Koop і відхиляючої стріли.
3. Гусениці, пілотне управління.
4. Легко обслуговувати.
5. Доступний широкий асортимент навісного обладнання.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін № | ERE08 |
Місткість копального ковша | 0,025 кубічних метрів/120 кг |
Двигун | CHANGCHAI (KD192) / KOOP (KD192) |
Номінальна потужність | 7,5/7,6 кВт |
Переміщення | 6,8мл/р |
Хід отвору | Один циліндр, вентилятор охолодження |
Основний насос | САЙСИДА |
Потік насоса | 16 л/хв |
Клапан | БЕЙФАНГ |
Поворотний двигун | SJ-TECH (MP-1-160) |
Руховий двигун | ВИШНЯ (ОМС-2450) |
Загальний розмір (Д*Ш*В) | 2770*896*1490 мм |
Колісна база | 910 мм |
Загальна довжина колії на землі | 1230 мм |
Дорожній просвіт платформи | 380 мм |
Радіус повороту спинки платформи | 784 мм |
Ширина шасі | 896 мм |
Ширина доріжки | 130 мм |
Дорожній просвіт шасі | 132 мм |
Висота доріжки | 320 мм |
Макс. Глибина копання | 1500 мм |
Макс. Вертикальна глибина копання | 1375 мм |
Макс. Висота копання | 2610 мм |
Макс. Висота скидання | 1850 мм |
Макс. Радіус копання на землі | 2850 мм |
Хв. Радіус обертання | 1330 мм |
Макс. Оновити висоту леза бульдозера | 345 мм |
Макс. Глибина копання бульдозерного відвала | 255 мм |
Сила копання ковша | 9,6 кН |
Сила копання рук | 8,5 кН |
Додаткова інформація
Маса | 880 |
---|---|
Об'єм ковша | 0,025 |