ГУСЕНИЧНИЙ ЕКСКАВАТОР—ERE06
1. Невеликі розміри для важкодоступних місць і проникнення всередину будівлі.
2. Легкий в експлуатації та транспортуванні.
3. Стандартний двигун Yanmar, швидка зчіпка.
4. Допоміжна гідравліка дозволяє використовувати молоток.
5. Ідеально підходить для індивідуального використання.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Загальна вага
680 кг
Швидкість руху
1,32 км/год
Стандартна місткість ковша
0,015 м³
- Опис
- Додаткова інформація
Опис
1. Невеликі розміри для важкодоступних місць і проникнення всередину будівлі.
2. Легкий в експлуатації та транспортуванні.
3. Стандартний двигун Yanmar, швидка зчіпка.
4. Допоміжна гідравліка дозволяє використовувати молоток.
5. Ідеально підходить для індивідуального використання.
2. Легкий в експлуатації та транспортуванні.
3. Стандартний двигун Yanmar, швидка зчіпка.
4. Допоміжна гідравліка дозволяє використовувати молоток.
5. Ідеально підходить для індивідуального використання.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель двигуна | Yanmar L70N6 |
Габаритні розміри (ДxШxВ) | 2429×704×1186 (мм) |
Загальна вага | 680 кг |
Стандартна місткість ковша | 0,015 м³ |
Сила копання ковша | 5,2 кН |
Stick Digging Force | 3,3 кН |
Максимальна тягова сила | 8кН |
Кут відхилення стріли (правий/лівий) | 73°/50° |
Швидкість подорожі | 1,32 км/год |
Перехідність | 58% (30°) |
Тиск контакту з землею | 25,2 кПа |
Швидкість гойдання | 8,5 об/хв |
Переміщення | 0,320 л |
Номінальна потужність/номінальна швидкість | 4,9 кВт/3600 об/хв |
Номер циліндра – Діаметр циліндра x Хід циліндра | 1-78×67 |
Тип | 2 зубчасті насоси |
Потік | 2×2,5 л/хв |
Номінальний тиск | 19 МПа |
Паливний бак | 3,5 л |
Бак для гідравлічного масла | 7,5 л |
Максимальна висота копання | 2144 мм |
Максимальна висота відвалу | 1461 мм |
Максимальна глибина копання | 1288 мм |
Максимальний радіус копання | 2458 мм |
Максимальний радіус копання на рівні землі | 2389 мм |
Радіус копання На максимальній висоті копання | 1666 мм |
Мінімальний радіус повороту | 1133 мм |
Максимальна глибина копання бульдозера | 151 мм |
Максимальна висота підйому бульдозера | 141 мм |
Розмах коліс | 792 мм |
Ширина доріжки | 150 мм |
Ширина ходової частини | 691 мм |
Зовнішня ширина платформи | 704 мм |
Дорожній просвіт платформи | 146 мм |
Додаткова інформація
Маса | 680 |
---|---|
Об'єм ковша | 0,015 |