ГУСЕНИЧНИЙ ЕКСКАВАТОР—ERE12
1. Гідравлічні гусениці для руху по нерівній землі.
2. Додатково для двигуна Yanmar Euro V / EPA 4.
3. Висока гнучкість і маневреність.
4. Ідеально підходить для невеликих робіт
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна потужність
10 кВт
Експлуатаційна вага
1040 кг
Стандартна місткість ковша
0,025м3
- Опис
- Додаткова інформація
Опис
1. Гідравлічні гусениці для руху по нерівній землі.
2. Додатково для двигуна Yanmar Euro V / EPA 4.
3. Висока гнучкість і маневреність.
4. Ідеально підходить для невеликих робіт
2. Додатково для двигуна Yanmar Euro V / EPA 4.
3. Висока гнучкість і маневреність.
4. Ідеально підходить для невеликих робіт
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термін № | ERE12 |
Експлуатаційна вага | 1040 кг |
Місткість копального ковша | 0,025 м³/120 кг |
Ширина копального ковша | 350 мм, можна додати вузьке відро 200 мм |
Двигун | YANMAR (3TNV70) |
Номінальна потужність | 10 кВт/2200 об/хв |
Переміщення | 0,854 л |
Хід отвору | Три циліндра, водяне охолодження |
Основний насос | САЙСИДА |
Потік насоса | 16 л/хв |
Напруга гідравлічного насоса | 16 МПа |
Клапан | БЕЙФАНГ |
Поворотний двигун | SJ-TECH (MP-1-160) |
Руховий двигун | KERSEN(OMS-2450) |
Бак для гідравлічного масла | 16,5 л |
Бак для дизельного палива | 7л |
Сила копання рук | 5,0 кН |
Сила копання ковша | 9,5 кН |
Електричний тиск | 12В |
Електрична енергія | 5 Вт |
Загальний розмір (Д*Ш*В) | 2770*896*1490 мм |
колісна база | 910 мм |
Загальна довжина колії на землі | 1230 мм |
Кліренс платформи | 380 мм |
Радіус повороту платформи Bakc | 784 мм |
Ширина шасі | 896 мм |
Ширина доріжки | 180 мм |
Дорожній просвіт шасі | 132 мм |
Висота доріжки | 320 мм |
Максимальна глибина копання | 1650 мм |
Макс. Вертикальна глибина копання | 1375 мм |
Максимальна висота копання | 2610 мм |
Максимальна висота скидання | 1850 мм |
Макс. радіус копання на землі | 2850 мм |
Мінімальний радіус обертання | 1330 мм |
Макс. Збільшити висоту відвалу бульдозера | 345 мм |
Максимальна глибина копання бульдозерного відвала | 255 мм |
Додаткова інформація
Маса | 1040 |
---|---|
Об'єм ковша | 0,025 |